Boisson Sport – Ice Storm – 50cl – Powerade
2,50€
Boisson diététique de l’effort isotonique, avec sucres et édulcorants.
2 en stock
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Ingrédients : Ingrédients: Eau; glucose; acidifiant: acide citrique; correcteurs d’acidité: citrate de sodium, citrate de potassium; fructose; stabilisants: gomme arabique, esters glycériques de résine de bois; édulcorants: aspartame, acésulfame-K; arômes; colorant: bleu brillant; vitamine B6.
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
| Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d’apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 77 kJ / 100 mL | |
| valeur énergétique (kcal) | 18 kcal / 100 mL | |
| matières grasses | 0 g / 100 mL | |
| acides gras saturés | 0 g / 100 mL | |
| glucides | 4.1 g / 100 mL | |
| sucres | 4.1 g / 100 mL | |
| protéines | 0 g / 100 mL | |
| sel | 0.13 g / 100 mL | |
| vitamine B6 | 0 g / 100 mL | 8 % |
Informations complémentaires
| Poids | 0,55 kg |
|---|






